FERODO FSL1323 НАКЛАДКИ ПРЕДНИ AUDI A6 C5 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7, 2.8, 3.0, 4.2 quat
Тип мпс
Автомобили и джипове
Категория части
Спирачна система
Резервни части
Спирачни накладки
AUDI A6 C5 (Година на производство 12.1997 - 01.2005, 110 - 340 K.C., бензин, дизел)
1.8, Година на производство 02.1998 - 01.2005, 1781 ccm, 116 K.C.
1.8, Година на производство 12.1997 - 01.2005, 1781 ccm, 125 K.C.
1.8 T, Година на производство 04.1999 - 01.2005, 1781 ccm, 180 K.C.
1.8 T quattro, Година на производство 12.1997 - 01.2005, 1781 ccm, 180 K.C.
1.9 TDI, Година на производство 02.1998 - 04.2001, 1896 ccm, 110 K.C.
1.9 TDI, Година на производство 07.2000 - 01.2005, 1896 ccm, 115 K.C.
1.9 TDI, Година на производство 08.2001 - 01.2005, 1896 ccm, 130 K.C.
2.0, Година на производство 08.2001 - 01.2005, 1984 ccm, 130 K.C.
2.4, Година на производство 07.1998 - 01.2005, 2393 ccm, 136 K.C.
2.4, Година на производство 12.1997 - 01.2005, 2393 ccm, 156 K.C.
2.4, Година на производство 12.1997 - 01.2005, 2393 ccm, 163 K.C.
2.4, Година на производство 08.2001 - 01.2005, 2393 ccm, 170 K.C.
2.4 quattro, Година на производство 08.1998 - 05.2001, 2393 ccm, 156 K.C.
2.4 quattro, Година на производство 12.1997 - 01.2005, 2393 ccm, 163 K.C.
2.4 quattro, Година на производство 08.2001 - 01.2005, 2393 ccm, 170 K.C.
2.5 TDI, Година на производство 08.2001 - 01.2005, 2496 ccm, 155 K.C.
2.5 TDI, Година на производство 02.2000 - 01.2005, 2496 ccm, 180 K.C.
2.5 TDI quattro, Година на производство 12.1997 - 01.2005, 2496 ccm, 150 K.C.
2.5 TDI quattro, Година на производство 02.2000 - 01.2005, 2496 ccm, 180 K.C.
2.7 T quattro, Година на производство 12.1997 - 01.2005, 2671 ccm, 230 K.C.
2.8, Година на производство 12.1997 - 05.2000, 2771 ccm, 180 K.C.
2.8, Година на производство 07.1999 - 01.2005, 2771 ccm, 190 K.C.
3.0, Година на производство 06.2001 - 01.2005, 2976 ccm, 218 K.C.
4.2 quattro, Година на производство 11.1998 - 01.2005, 4172 ccm, 299 K.C.
S6 4.2 quattro, Година на производство 09.1999 - 01.2005, 4172 ccm, 340 K.C.
Преглеждания: 2 816
☆
☆
☆
☆
☆
Оценка 0 от 0 глас.