Жило, ръчна спирачка 21658 RENAULT 20 И 25, 1975 - 1993, 63 - 205 K.C., бензин, дизел
RENAULT 20 (Година на производство 10.1975 - 12.1983, 64 - 116 K.C., бензин, дизел)
1.6, Година на производство 10.1975 - 05.1977, 1647 ccm, 90 K.C.
1.6, Година на производство 05.1977 - 12.1983, 1647 ccm, 97 K.C.
2.0, Година на производство 10.1977 - 10.1980, 1995 ccm, 109 K.C.
2.0, Година на производство 10.1980 - 12.1983, 1995 ccm, 103 K.C.
2.1 Дизел, Година на производство 10.1980 - 12.1983, 2068 ccm, 64 K.C.
2.1 TD, Година на производство 01.1982 - 12.1983, 2068 ccm, 86 K.C.
2.2, Година на производство 10.1980 - 12.1983, 2165 ccm, 116 K.C.
RENAULT 25 (Година на производство 04.1984 - 12.1993, 63 - 205 K.C., бензин, дизел)
2.0, Година на производство 03.1987 - 12.1993, 1995 ccm, 120 K.C.
2, Година на производство 04.1984 - 12.1992, 1995 ccm, 101 K.C.
2.0 12V, Година на производство 06.1988 - 12.1993, 1995 ccm, 140 K.C.
2.0 12V, Година на производство 06.1989 - 12.1992, 1995 ccm, 135 K.C.
2.1 Дизел, Година на производство 04.1984 - 05.1989, 2068 ccm, 63 K.C.
2.1 Дизел, Година на производство 06.1989 - 12.1992, 2068 ccm, 69 K.C.
2.1 Turbo-D FWD, Година на производство 04.1984 - 12.1992, 2068 ccm, 86 K.C.
2.2, Година на производство 11.1985 - 03.1989, 2165 ccm, 103 K.C.
2.2, Година на производство 09.1986 - 12.1992, 2165 ccm, 108 K.C.
2.2, Година на производство 04.1984 - 12.1989, 2165 ccm, 121 K.C.
2.2, Година на производство 04.1984 - 12.1989, 2165 ccm, 124 K.C.
2.4 V6 Turbo, Година на производство 10.1984 - 05.1990, 2458 ccm, 181 K.C.
2.5 V6 Turbo, Година на производство 01.1990 - 12.1992, 2458 ccm, 205 K.C.
2.7 V6 Injection, Година на производство 04.1984 - 08.1989, 2664 ccm, 141 K.C.
2.8 V6, Година на производство 06.1987 - 02.1990, 2849 ccm, 156 K.C.
2.8 V6 Injection, Година на производство 06.1986 - 02.1988, 2849 ccm, 136 K.C.
2.8 V6 Injection, Година на производство 06.1987 - 12.1992, 2849 ccm, 150 K.C.
RENAULT 30 (Година на производство 02.1982 - 03.1986, 86 K.C., дизел)
2.1 Turbo-D, Година на производство 02.1982 - 03.1986, 2068 ccm, 86 K.C.
Преглеждания: 99
☆
☆
☆
☆
☆
Оценка 0 от 0 глас.