Преден кардан/Кардан къс - BMW X3 (F25)/BMW X4 (F26) - (2010 г.+)
Преден кардан/Кардан къс - BMW X3 (F25)/BMW X4 (F26) - (2010 г.+)
Модел/Год. на произ./КВ/к.с./Ccm/тип купе
BMW X3 (F25) (Година на производство 09.2010 - 08.2017, 163 - 313 K.C., бензин, дизел)
xDrive20d 2.0, Година на производство 09.2010 - 03.2014, 1995 ccm, 163 K.C.
xDrive20d 2.0, Година на производство 09.2010 - 03.2014, 1995 ccm, 184 K.C.
xDrive20d 2.0, Година на производство 02.2014 - 08.2017, 1995 ccm, 190 K.C.
xDrive20i 2.0, Година на производство 09.2011 - 08.2017, 1997 ccm, 184 K.C.
xDrive28i 2.0, Година на производство 08.2011 - 08.2017, 1997 ccm, 245 K.C.
xDrive28i 3.0, Година на производство 04.2011 - 10.2012, 2996 ccm, 258 K.C.
xDrive30d 3.0, Година на производство 05.2011 - 08.2017, 2993 ccm, 211 K.C.
xDrive30d 3.0, Година на производство 04.2015 - 08.2017, 2993 ccm, 249 K.C.
xDrive30d 3.0, Година на производство 05.2011 - 08.2017, 2993 ccm, 258 K.C.
xDrive30d 3.0, Година на производство 06.2016 - 08.2017, 2993 ccm, 277 K.C.
xDrive30d 3.0, Година на производство 04.2014 - 05.2016, 2993 ccm, 286 K.C.
xDrive35d 3.0, Година на производство 09.2011 - 08.2017, 2993 ccm, 313 K.C.
xDrive35i 3.0, Година на производство 09.2010 - 08.2017, 2979 ccm, 306 K.C.
BMW X4 (F26) (Година на производство 04.2014 - 03.2018, 163 - 360 K.C., бензин, дизел)
M40i 3.0, Година на производство 12.2015 - 03.2018, 2979 ccm, 360 K.C.
xDrive20d 2.0, Година на производство 04.2014 - 03.2018, 1995 ccm, 163 K.C.
xDrive20d 2.0, Година на производство 04.2014 - 03.2018, 1995 ccm, 190 K.C.
xDrive20i 2.0, Година на производство 04.2014 - 03.2018, 1997 ccm, 184 K.C.
xDrive28i 2.0, Година на производство 04.2014 - 03.2018, 1997 ccm, 245 K.C.
xDrive30d 3.0, Година на производство 04.2014 - 03.2018, 2993 ccm, 211 K.C.
xDrive30d 3.0, Година на производство 04.2015 - 03.2018, 2993 ccm, 249 K.C.
xDrive30d 3.0, Година на производство 04.2014 - 03.2018, 2993 ccm, 258 K.C.
xDrive30d 3.0, Година на производство 04.2014 - 03.2018, 2993 ccm, 277 K.C.
xDrive30d 3.0, Година на производство 04.2014 - 03.2018, 2993 ccm, 286 K.C.
xDrive35d 3.0, Година на производство 04.2014 - 03.2018, 2993 ccm, 313 K.C.
xDrive35i 3.0, Година на производство 04.2014 - 03.2018, 2979 ccm, 306 K.C.
Възможно съответствие с други модели, години на производство, оригинални номера (ОЕМ), кодове на двигатели, кубатура и конски сили - BMW/Rolls-Royce.
(26208605867) (26209425909) (26207589985)