Тойота навигация ъпдейт TNS510 Toyota Avensis,Auris,Corolla,Prius Rav4 → Обява 44952119

Тойота навигация ъпдейт TNS510 Toyota Avensis,Auris,Corolla,Prius Rav4
гр. София, Горна баня Наблюдавай

Публикувана/обновена на 14 ноември в 08:17 ч.

Състояние
Ново
Тип мпс
Автомобили и джипове
Aксесоар
Навигация
Ново !!! Версия на SD картата за TNS510--> (2021 v.2) .
SD картата е последната за модела !!! Цена 80лв !!!
* SD картата е Plug&Play&Drive. Слагате я в SD слота и тръгва моментално.

* 112 729 km покритие за България
* 465 565 km покритие за Гърция
* 880 544 km покритие за Турция
* 17 640 500 km покритие за цяла Европа

Предлагам нови SD карти [TNS 510] 2021/2022г. за автомобили:
Toyota / Тойота генерация 5 [GEN5]
За други модели на Тойота, пратете снимка по вайбър на Вашата мултимедия или вижте на //navigation.olx.bg/ --> Ограничете търсенето като въведете "Toyota" във търсачката на //navigation.olx.bg/

* Покритие: 100% Европа + България, Гърция и Турция.

* с включени опции за преглед и проба преди плащане

* Коя генерация е колата ? -->
www.toyota-mapupdates.eu/Coverage/Index


Производство на автомобилите с мултимедия TNS510 [2006 - 2012]
Покрити автомобили с модел навигация TNS510 :

Avensis
Auris
Aygo
Corolla
Corolla Verso
Hiace
Hilux
IQ
Land Cruiser 150
Land Cruiser 200
Prius
Rav 4
Urban Cruiser
Yaris
Verso

SD картата [TNS 510] 2021 v.2 [Цена 80лв] включва следните 36 държави със 100% покритие:
COVERAGE:

Австрия, Андора, Белгия, БЪЛГАРИЯ, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Испания, Естония, Франция, Финландия, Лихтенщайн, ГЪРЦИЯ, Унгария, Хърватия, Италия, Ирландия, Исландия, Люксембург, Литва, Латвия, Монако, Холандия, Португалия , Полша, Румъния, Сан Марино, Русия, Швеция, Словакия, Словения, ТУРЦИЯ, Великобритания, Украйна, Ватикана

* за [TNS 510] Без навигационна SD карта, на устройството винаги стои този надпис:
"A program cannot be read. Please consult to a dealer"

* [При недостатъчна наличност-> Доставка на SD карта при поръчка (10-12 дни).]
* За други модели Тойота разгледайте другите ми обяви или се обадете или пратете снимка на навигацията по Viber или Whatsapp !!!

Версия на предишните SD карти TNS510
Previous versions:

PZ445-SD333-0V - 2020-2021 Ver.2 (NEW, LATEST за 2021/2022)
PZ445-SD333-0U - 2020-2021 Ver.1
PZ445-SD333-0T - 2019-2020 Ver.2
PZ445-SD333-0S - 2019-2020 Ver.1
PZ445-SD333-0R - 2018-2019 Ver.2
PZ445-SD333-0P - 2018-2019 Ver.1
PZ445-SD333-0N - 2017-2018 Ver.2
PZ445-SD333-0M -2017-2018 Ver.1
PZ445-SD333-0L - 2016-2017 Ver.2
PZ445-SD333-0K - 2016-2017 Ver.1
././././
PZ445-SD333-11 - 2011-2012 Ver.1
PZ445-SD333-10 - 2010-2011 Ver.1
PZ445-SD333-09 - 2009-2010 Ver.1

За любопитните . Вижте и сравнете колко е покритието на километрите в съответната държава на текущата Ви карта сравнение със последната пусната на пазара :

PZ445-SD333-09 (2008 Q4) 9.787 km Bulgaria
PZ445-SD333-09 (2008 Q4) 182.910 km Greece
PZ445-SD333-09 (2008 Q4) 128.806 km Turkey
PZ445-SD333-09 (2008 Q4) 17.108 km Romania
PZ445-SD333-09 (2008 Q4) 52.013 km Croatia
PZ445-SD333-09 (2008 Q4) 708.944 km Italy
PZ445-SD333-09 (2008 Q4) 208.532 km Austria
PZ445-SD333-09 (2008 Q4) 660.138 km Poland
PZ445-SD333-09 (2008 Q4) 1.086.640 km Germany

PZ445-SD333-10 (2009 Q4) 10.146 km Bulgaria
PZ445-SD333-10 (2009 Q4) 182.816 km Greece
PZ445-SD333-10 (2009 Q4) 145.340 km Turkey

PZ445-SD333-11 (2010 Q4) 98.365 km Bulgaria
PZ445-SD333-11 (2010 Q4) 183.966 km Greece
PZ445-SD333-11 (2010 Q4) 381.932 km Turkey
PZ445-SD333-11 (2010 Q4) 159.492 km Romania
PZ445-SD333-11 (2010 Q4) 74.693 km Croatia
PZ445-SD333-11 (2010 Q4) 742.423 km Italy
PZ445-SD333-11 (2010 Q4) 209.508 km Austria
PZ445-SD333-11 (2010 Q4) 668.418 km Poland
PZ445-SD333-11 (2010 Q4) 1.102.098 km Germany

PZ445-SD333-0C (2011 Q2) 98.956 km Bulgaria
PZ445-SD333-0C (2011 Q2) 184.571 km Greece
PZ445-SD333-0C (2011 Q2) 570.888 km Turkey

PZ445-SD333-0D (2011 Q4) 99.317 km Bulgaria
PZ445-SD333-0D (2011 Q4) 336.127 km Greece
PZ445-SD333-0D (2011 Q4) 572.906 km Turkey

PZ445-SD333-0E (2012 Q2) 99.535 km Bulgaria
PZ445-SD333-0E (2012 Q2) 345.663 km Greece
PZ445-SD333-0E (2012 Q2) 578.265 km Turkey

PZ445-SD333-0F (2012 Q4) 99.880 km Bulgaria
PZ445-SD333-0F (2012 Q4) 355.422 km Greece
PZ445-SD333-0F (2012 Q4) 582.725 km Turkey

PZ445-SD333-0G (2013 Q2) 100.006 km Bulgaria
PZ445-SD333-0G (2013 Q2) 359.326 km Greece
PZ445-SD333-0G (2013 Q2) 587.189 km Turkey

PZ445-SD333-0H (2013 Q4) 101.145 km Bulgaria
PZ445-SD333-0H (2013 Q4) 361.726 km Greece
PZ445-SD333-0H (2013 Q4) 592.088 km Turkey

PZ445-SD333-0I (2014 Q2) 101.475 km Bulgaria
PZ445-SD333-0I (2014 Q2) 371.302 km Greece
PZ445-SD333-0I (2014 Q2) 601.949 km Turkey

PZ445-SD333-0J (2014 Q4) 102.406 km Bulgaria
PZ445-SD333-0J (2014 Q4) 377.404 km Greece
PZ445-SD333-0J (2014 Q4) 604.400 km Turkey

PZ445-SD333-0K (2015 Q2) 102.736 km Bulgaria
PZ445-SD333-0K (2015 Q2) 391.379 km Greece
PZ445-SD333-0K (2015 Q2) 614.112 km Turkey

PZ445-SD333-0L (2015 Q4) 104.225 km Bulgaria
PZ445-SD333-0L (2015 Q4) 413.030 km Greece
PZ445-SD333-0L (2015 Q4) 632.411 km Turkey

PZ445-SD333-0M (2016 Q2) 105.043 km Bulgaria
PZ445-SD333-0M (2016 Q2) 419.430 km Greece
PZ445-SD333-0M (2016 Q2) 683.932 km Turkey

PZ445-SD333-0N (2016 Q4) 106.288 km Bulgaria
PZ445-SD333-0N (2016 Q4) 420.650 km Greece
PZ445-SD333-0N (2016 Q4) 710.786 km Turkey

PZ445-SD333-0P (2017 Q2) 107.829 km Bulgaria
PZ445-SD333-0P (2017 Q2) 428.447 km Greece
PZ445-SD333-0P (2017 Q2) 756.233 km Turkey

PZ445-SD333-0R (2017 Q4) 108.022 km Bulgaria
PZ445-SD333-0R (2017 Q4) 438.066 km Greece
PZ445-SD333-0R (2017 Q4) 766.411 km Turkey

PZ445-SD333-0S (2018 Q2) 108.811 km Bulgaria
PZ445-SD333-0S (2018 Q2) 452.752 km Greece
PZ445-SD333-0S (2018 Q2) 833.014 km Turkey

PZ445-SD333-0T (2018 Q4) 112.267 km Bulgaria
PZ445-SD333-0T (2018 Q4) 458.531 km Greece
PZ445-SD333-0T (2018 Q4) 845.556 km Turkey

PZ445-SD333-0U (2019 Q2) 112.601 km Bulgaria
PZ445-SD333-0U (2019 Q2) 460.906 km Greece
PZ445-SD333-0U (2019 Q2) 863.376 km Turkey

(NEW, LATEST) (в продажба от март 2021г)
PZ445-SD333-0V (2019 Q4) 112.729 km Bulgaria
PZ445-SD333-0V (2019 Q4) 465.565 km Greece
PZ445-SD333-0V (2019 Q4) 880.544 km Turkey
PZ445-SD333-0V (2019 Q4) 213.084 km Romania
PZ445-SD333-0V (2019 Q4) 94.475 km Croatia
PZ445-SD333-0V (2019 Q4) 832.576 km Italy
PZ445-SD333-0V (2019 Q4) 220.702 km Austria
PZ445-SD333-0V (2019 Q4) 764.350 km Poland
PZ445-SD333-0V (2019 Q4) 1.218.111 km Germany

Предлагам и за други марки автомобили:
Преглеждания: 415
Още обяви в Bazar.BG
Цена
Цена:
80 лв
Покажи телефон08XX XXX XXX (покажи)
232 рейтинг
Марин Маринов
В Bazar.BG от 03 май 2014г.
Последно активен вчера в 05:25 ч.
50 обяви на потребителя
Съобщи за нередност!