Помпа високо налягане (ГНП) - Mini Cooper - 1.6 - (2010 г.+) - HPFP (High Pressure Fuel Pump)
Помпа високо налягане (ГНП) - Mini Cooper - 1.6 - (2010 г.+) - HPFP (High Pressure Fuel Pump)
Gasoline direct injection (GDI)
Модел/Год. на произ./КВ/к.с./Ccm/тип купе
MINI MINI (R56) Cooper S 03.2010 - 11.2013 120 163 1598 хетчбек
MINI MINI (R56) Cooper S 03.2010 - 11.2013 135 184 1598 хетчбек
MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works 01.2012 - 11.2013 147 200 1598 хетчбек
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 03.2010 - 06.2014 135 184 1598 комби
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 03.2010 - 06.2014 147 200 1598 комби
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 08.2010 - 10.2016 147 200 1598 комби
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 08.2010 - 10.2016 135 184 1598 комби
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 08.2010 - 10.2016 120 163 1598 комби
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 08.2010 - 10.2016 135 184 1598 комби
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 11.2012 - 10.2016 160 218 1598 комби
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 11.2011 - 04.2015 135 184 1598 кабриолет
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 11.2011 - 04.2015 120 163 1598 кабриолет
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S JCW 11.2011 - 04.2015 147 200 1598 кабриолет
MINI MINI кабриолет (R57) Cooper S 02.2010 - 06.2015 135 184 1598 кабриолет
MINI MINI кабриолет (R57) Cooper S 02.2010 - 06.2015 147 200 1598 кабриолет
MINI MINI купе (R58) Cooper S 12.2010 - 04.2015 120 163 1598 купе
MINI MINI купе (R58) Cooper S 12.2010 - 04.2015 135 184 1598 купе
MINI MINI купе (R58) Cooper S JCW 12.2010 - 04.2015 147 200 1598 купе
Възможно съответствие с други модели, години на производство, оригинални номера (ОЕМ), кодове на двигатели, кубатура и конски сили - BMW/Mini Cooper.
(13 51 7 592 429) (13517592429)
(V7 592 429 80 11 C) (V75924298011C)
(7 592 429) (7592429)