CR392 BREDA ЛАГЕР ПРЕДНА ГЛАВИНА CITROEN AX / Saxo / PEUGEOT 106 II / 106 I / 1966 - 2005
вътрешен диаметър [mm]:35,00
брой на дупките за закрепване:1
ширина 1 [mm]:32,00
CITROËN AX Хечбек (Година на производство 07.1986 - 12.1998)
1.3 Sport (ZAM4A), Година на производство 04.1987 - 12.1988, 1294 ccm, 95 K.C.
1.0, Година на производство 07.1986 - 12.1998, 954 ccm, 45 K.C.
1.0, Година на производство 02.1987 - 12.1998, 954 ccm, 50 K.C.
1.0 E, Година на производство 12.1986 - 12.1988, 954 ccm, 41 K.C.
1.4, Година на производство 12.1986 - 12.1988, 1360 ccm, 60 K.C.
1.4, Година на производство 06.1988 - 12.1989, 1360 ccm, 67 K.C.
1.4, Година на производство 01.1989 - 12.1991, 1360 ccm, 69 K.C.
14 (ZA), Година на производство 04.1987 - 04.1997, 1360 ccm, 75 K.C.
14 4x4, Година на производство 08.1991 - 12.1996, 1360 ccm, 75 K.C.
1.4 D, Година на производство 09.1988 - 06.1992, 1360 ccm, 52 K.C.
1.4 GT, Година на производство 01.1989 - 12.1991, 1360 ccm, 80 K.C.
CITROËN Saxo Хечбек (Година на производство 02.1996 - 04.2004)
1.0 X, Година на производство 05.1998 - 06.2003, 954 ccm, 50 K.C.
1.6, Година на производство 02.1996 - 04.2004, 1587 ccm, 120 K.C.
1.6 VTS, Година на производство 06.1996 - 09.2003, 1587 ccm, 118 K.C.
PEUGEOT 106 I Хечбек (Година на производство 08.1991 - 04.1996)
1.0, Година на производство 09.1991 - 04.1996, 954 ccm, 45 K.C.
1.0, Година на производство 09.1991 - 04.1996, 954 ccm, 50 K.C.
1.1, Година на производство 09.1991 - 04.1996, 1124 ccm, 60 K.C.
PEUGEOT 106 II Хечбек (1A, 1C) (Година на производство 04.1996 - 05.2005)
1.0 i, Година на производство 05.1996 - 10.1999, 954 ccm, 45 K.C.
1.0 i, Година на производство 04.1996 - 03.2001, 954 ccm, 50 K.C.
1.1 BiFuel, Година на производство 04.1996 - 03.2001, 1124 ccm, 60 K.C.
1.1 i, Година на производство 01.1997 - 03.2001, 1124 ccm, 54 K.C.
1.1 i, Година на производство 05.1996 - 07.2004, 1124 ccm, 60 K.C.
PEUGEOT 106 II Ван / Хечбек (1S) (Година на производство 08.1991 - 03.2001)
1.0, Година на производство 04.1996 - 03.2001, 954 ccm, 45 K.C.
Преглеждания: 4
☆
☆
☆
☆
☆
Оценка 0 от 0 глас.