1/1
1.850.102 EPS ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК OPEL Astra F / Astra G /Astra H / Vectra A / Calibra A FIAT Ritm
- 3
- от температура [°C]:87
- температурен диапазон до [°C]:82
- мярка на резбата:M22x1,5
- размер на ключ:29
- OE 13 41 028 — OPEL
OE 7586250 — FIAT
OPEL Astra F Седан (T92) (Година на производство 09.1991 - 09.1998) - 1.4 (F19, M19), Година на производство 09.1991 - 09.1993, 1389 ccm, 75 K.C.
- 1.4 (F19, M19), Година на производство 09.1992 - 09.1998, 1389 ccm, 82 K.C.
- 1.4 i (F19, M19), Година на производство 09.1991 - 09.1998, 1389 ccm, 60 K.C.
- 1.4 i 16V (F19, M19), Година на производство 02.1996 - 09.1998, 1389 ccm, 90 K.C.
- 1.4 Si (F19, M19), Година на производство 03.1992 - 09.1998, 1389 ccm, 82 K.C.
- 1.6 (F19, M19), Година на производство 09.1995 - 09.1998, 1598 ccm, 75 K.C.
- 1.6 i (F19, M19), Година на производство 05.1993 - 07.1996, 1598 ccm, 71 K.C.
- 1.6 i (F19, M19), Година на производство 03.1992 - 09.1998, 1598 ccm, 75 K.C.
- 1.6 i 16V (F19, M19), Година на производство 08.1994 - 09.1998, 1598 ccm, 100 K.C.
- 1.6 Si (F19, M19), Година на производство 05.1992 - 12.1994, 1598 ccm, 100 K.C.
- 1.7 D (F19, M19), Година на производство 03.1992 - 09.1992, 1699 ccm, 57 K.C.
- 1.7 D (F19, M19), Година на производство 07.1992 - 09.1998, 1699 ccm, 60 K.C.
- 1.7 TD (F19, M19), Година на производство 11.1994 - 09.1998, 1699 ccm, 68 K.C.
- 1.8 i (F19, M19), Година на производство 03.1992 - 09.1998, 1796 ccm, 90 K.C.
- 1.8 i 16V (F19, M19), Година на производство 09.1995 - 09.1996, 1796 ccm, 112 K.C.
- 1.8 i 16V (F19, M19), Година на производство 11.1994 - 09.1998, 1799 ccm, 116 K.C.
- 1.8 i 16V (F19, M19), Година на производство 06.1993 - 10.1994, 1799 ccm, 125 K.C.
- 2.0 i (F19, M19), Година на производство 03.1992 - 09.1998, 1998 ccm, 115 K.C.
- 2.0 i 16V (F19, M19), Година на производство 02.1995 - 09.1998, 1998 ccm, 136 K.C.
Преглеждания: 154
☆
☆
☆
☆
☆
Оценка 0 от 0 глас.