Алуминиево тяло за термостат bmw m52 → Обява 53655703

Алуминиево тяло за термостат bmw m52, снимка 1 - Части - 53655703 Алуминиево тяло за термостат bmw m52, снимка 2 - Части - 53655703 Алуминиево тяло за термостат bmw m52, снимка 3 - Части - 53655703 1/3
Алуминиево тяло за термостат bmw m52
гр. Враца, Бистрец Наблюдавай

Публикувана/обновена на 28 февруари в 13:21 ч.

Състояние
Ново
Доставка
Купувача
Тип мпс
Автомобили и джипове
Категория части
Охладителна система
Резервни части
Други
Чисто Ново Алуминиево Тяло за Термостат



Състояние: Чисто нов, подсилен, алуминиев комплект с температуроустойчива гарнитура.



Подходящи са за Автомобили модели* :

BMW 5 Series E39 518i 520i 525i 523i 530i 525i 530i 535i 540i M5 и други. 09******* 4.4L и други Фейслифтови и Нефейслифтови Коли.



BMW 7 Серия E38



BMW X5 Серия E53



BMW 3 Серия E46 320i 323i 325i 328i 330i и други.

BMW M52 M52tu Двигатели

BMW 5er E39 520d 2000/02-2003/06 1951 ccm, 100 KW, 136 PS

BMW 5er E39 520i 1999/04-2003/06 1991 ccm, 100 KW, 136 PS

BMW 5er E39 520i 2000/09-2003/06 2171 ccm, 125 KW, 170 PS

BMW 5er E39 525d 2000/02-2003/06 2497 ccm, 120 KW, 163 PS

BMW 5er E39 523i 525i 2000/09-2003/06 2494 ccm, 120KW 170PS 141 KW, 192 PS



2000-2002 E36/7 Z3 2.5i

2000-2006 E46 325i, 325xi, 325Ci

2000-2004 E46/5 325ti

2000-2004 E39 525i

2003-2005 E60/E61 525i, 525xi

2003-2006 E83 X3 2.5i

2002-2005 E85 Z4 2.5i

Siemens MS43.0

Siemens MS45.0

Siemens MS45.1 (US)



M52B20 двигател

M52TUB28 двигател

M52B25 двигател

М52В28 двигател

M52TUB20 двигател

M52TUB24 двигател

M52B25 двигател

M52TUB25 двигател

M52B28 двигател

M52TUB28 двигател

BMW 5er E39 530d 2000/09-2003/06 2926 ccm, 142 KW, 193 PS

BMW 5er E39 530i 2000/09-2003/06 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

BMW 5er E39 535i 1999/04-2003/06 3498 ccm, 180 KW, 245 PS

BMW 5er E39 540i 1996/04-2003/06 4398 ccm, 210 KW, 286 PS

BMW 5er E39 M 4.9 1998/10-2003/06 4941 ccm, 294 KW, 400 PS

BMW 5er Touring E39 520d 2000/02-2003/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS

BMW 5er Touring E39 520i 1999/04-2004/05 1991 ccm, 100 KW, 136 PS

BMW 5er Touring E39 520i 2000/09-2004/05 2171 ccm, 125 KW, 170 PS

BMW 5er Touring E39 525d 2000/02-2004/05 2497 ccm, 120 KW, 163 PS

BMW 5er Touring E39 525i 2000/09-2004/05 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

BMW 5er Touring E39 530d 2000/09-2004/05 2926 ccm, 142 KW, 193 PS

BMW 5er Touring E39 530i 2000/09-2004/05 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

BMW 5er Touring E39 540i 1997/01-2004/05 4398 ccm, 210 KW, 286 PS



BMW 1153 1 740 478

BMW 1 740 478

MINI 1153 1 740 478

MINI 1 740 478

FEBI BILSTEIN 23740

MEYLE 300 115 3102

STC T403907

VAICO V20-7152

VAICO V20-7252



BMW 7 (E38) 728i 725i 730i седан (193 коня / от 08-1995 до 11-2001)

BMW 5 (E39) 520i 523i 530i 523i седан (170 коня / от 11-1995 до 09-2000)

BMW 5 (E39) 528i седан (193 коня / от 11-1995 до 09-2000)

BMW 5 Touring (E39) 520 i комби (150 коня / от 01-1997 до 09-2000)

BMW 5 Touring (E39) 523 i комби (170 коня / от 01-1997 до 09-2000)

BMW 5 Touring (E39) 528 i комби (193 коня / от 01-1997 до 09-2000)

ALPINA

ALPINA B3 (E46) 3.3 3298 206 6 Saloon 1999-2002

ALPINA B3 (E46) 3.3 All-wheel Drive 3298 206 6 Saloon 2001-2005

ALPINA B3 (E46) 3.4 S 3346 224 6 Saloon 2002-2006

ALPINA B3 Convertible (E46) 3.3 3298 206 6 Convertible 2000-2002

ALPINA B3 Convertible (E46) 3.4 S 3346 224 6 Convertible 2002-

ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 3298 206 6 Coupe 1999-2002

ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S 3346 224 6 Coupe 2002-2006

ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 3298 206 6 Estate 2000-2002

ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 All-wheel Drive 3298 206 6 Estate 2001-2005

ALPINA B3 Estate (E46) 3.4 S 3346 224 6 Estate 2002-2006

ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 3346 221 6 Convertible 2003-2005

FOR BMW

FOR BMW 3 (E36) 320 i 1991 110 6 Saloon 1990-1998

FOR BMW 3 (E36) 323 i 2494 125 6 Saloon 1995-1998

FOR BMW 3 (E36) 325 i 2494 141 6 Saloon 1990-1995

FOR BMW 3 (E36) 328 i 2793 142 6 Saloon 1995-1998

FOR BMW 3 (E36) M3 3.0 2990 210 6 Saloon 1994-1995

FOR BMW 3 (E36) M3 3.2 3201 236 6 Saloon 1995-1998

FOR BMW 3 (E46) 316 i 1895 77 4 Saloon 1998-2005

FOR BMW 3 (E46) 316 i 1596 77 4 Saloon 2000-2005

FOR BMW 3 (E46) 318 i 1895 87 4 Saloon 1998-2001

FOR BMW 3 (E46) 320 i 1991 110 6 Saloon 1998-2000

FOR BMW 3 (E46) 320 i 2171 125 6 Saloon 2000-2005

FOR BMW 3 (E46) 323 i 2494 125 6 Saloon 1998-2000

FOR BMW 3 (E46) 325 i 2494 141 6 Saloon 2000-2005

FOR BMW 3 (E46) 325 xi 2494 141 6 Saloon 2000-2005

FOR BMW 3 (E46) 328 i 2793 142 6 Saloon 1998-2000

FOR BMW 3 (E46) 330 i 2979 170 6 Saloon 2000-2005

FOR BMW 3 (E46) 330 i 2979 168 6 Saloon 2001-2005

FOR BMW 3 (E46) 330 xi 2979 170 6 Saloon 2000-2005

FOR BMW 3 Compact (E36) 323 ti 2494 125 6 Hatchback 1997-2000

FOR BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2494 141 6 Hatchback 2001-2005

FOR BMW 3 Convertible (E36) 320 i 1991 110 6 Convertible 1993-1999

FOR BMW 3 Convertible (E36) 323 i 2494 125 6 Convertible 1995-1999

FOR BMW 3 Convertible (E36) 325 i 2494 141 6 Convertible 1993-1995

FOR BMW 3 Convertible (E36) 328 i 2793 142 6 Convertible 1995-1999

FOR BMW 3 Convertible (E36) M3 3.0 2990 210 6 Convertible 1994-1995

FOR BMW 3 Convertible (E36) M3 3.2 3201 236 6 Convertible 1995-1999

FOR BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 2171 125 6 Convertible 2000-2007

FOR BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 2171 120 6 Convertible 2006-2007

FOR BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci 2494 125 6 Convertible 2000-2000

FOR BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 2494 141 6 Convertible 2000-2007

FOR BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 2979 170 6 Convertible 2000-2007

FOR BMW 3 Convertible (E46) M3 3.2 3246 252 6 Convertible 2001-2007

FOR BMW 3 Coupe (E36) 320 i 1991 110 6 Coupe 1992-1999

FOR BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2494 125 6 Coupe 1995-1999

FOR BMW 3 Coupe (E36) 325 i 2494 141 6 Coupe 1992-1999

FOR BMW 3 Coupe (E36) 328 i 2793 142 6 Coupe 1995-1999

FOR BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 2990 210 6 Coupe 1992-1995

FOR BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 2990 217 6 Coupe 1995-1995

FOR BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 3201 236 6 Coupe 1995-1999

FOR BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 1596 77 4 Coupe 2000-2006

FOR BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 1895 87 4 Coupe 1999-2001

FOR BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 1991 110 6 Coupe 1999-2000

FOR BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 2171 125 6 Coupe 2000-2006

FOR BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 2494 125 6 Coupe 1999-2000

FOR BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 2494 141 6 Coupe 2000-2006

FOR BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 2793 142 6 Coupe 1999-2000

FOR BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 2979 170 6 Coupe 2000-2006

FOR BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 2979 170 6 Coupe 2000-2006

FOR BMW 3 Coupe (E46) M3 3246 252 6 Coupe 2000-2006

FOR BMW 3 Touring (E36) 320 i 1991 110 6 Estate 1995-1999

FOR BMW 3 Touring (E36) 323 i 2494 125 6 Estate 1995-1999

FOR BMW 3 Touring (E36) 328 i 2793 142 6 Estate 1995-1999

FOR BMW 3 Touring (E46) 318 i 1895 87 4 Estate 1999-2001

FOR BMW 3 Touring (E46) 318 i 1895 85 4 Estate 1999-2001

FOR BMW 3 Touring (E46) 320 i 1991 110 6 Estate 1999-2000

FOR BMW 3 Touring (E46) 320 i 2171 125 6 Estate 2000-2005

FOR BMW 3 Touring (E46) 325 i 2494 141 6 Estate 2000-2005

FOR BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2494 141 6 Estate 2000-2005

FOR BMW 3 Touring (E46) 328 i 2793 142 6 Estate 1999-2000

FOR BMW 3 Touring (E46) 330 i 2979 170 6 Estate 2000-2005

FOR BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2979 170 6 Estate 2000-2005

FOR BMW 5 (E39) 520 i 1991 110 6 Saloon 1996-2000

FOR BMW 5 (E39) 520 i 1991 100 6 Saloon 1999-2003

FOR BMW 5 (E39) 520 i 2171 125 6 Saloon 2000-2003

FOR BMW 5 (E39) 523 i 2494 125 6 Saloon 1995-2000

FOR BMW 5 (E39) 525 i 2494 141 6 Saloon 2000-2003

FOR BMW 5 (E39) 528 i 2793 142 6 Saloon 1995-2000

FOR BMW 5 (E39) 530 i 2979 170 6 Saloon 2000-2003

FOR BMW 5 Touring (E39) 520 i 1991 110 6 Estate 1997-2000

FOR BMW 5 Touring (E39) 520 i 1991 100 6 Estate 1999-2004

FOR BMW 5 Touring (E39) 520 i 2171 125 6 Estate 2000-2004

FOR BMW 5 Touring (E39) 523 i 2494 125 6 Estate 1997-2000

FOR BMW 5 Touring (E39) 525 i 2494 141 6 Estate 2000-2004

FOR BMW 5 Touring (E39) 528 i 2793 142 6 Estate 1997-2000

FOR BMW 5 Touring (E39) 530 i 2979 170 6 Estate 2000-2004

FOR BMW 7 (E38) 728 i,iL 2793 142 6 Saloon 1995-2001

FOR BMW 7 (E38) 728i X 2793 142 6 Saloon 1995-2001

FOR BMW Z3 (E36) 2.0 1991 110 6 Convertible 1999-2003

FOR BMW Z3 (E36) 2.2 2171 125 6 Convertible 2000-2003

FOR BMW Z3 (E36) 2.8 2793 141 6 Convertible 1997-2000

FOR BMW Z3 (E36) 2.8 2793 143 6 Convertible 1996-2000

FOR BMW Z3 (E36) 3.0 2979 170 6 2000-2003

FOR BMW Z3 (E36) M 3.2 3201 236 6 1997-2001

FOR BMW Z3 (E36) M 3.2 3246 239 6 2001-2003

FOR BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 2793 141 6 1997-2000

FOR BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 2979 170 6 2000-2003

FOR BMW Z3 Coupe (E36) M 3201 236 6 1998-2001

FOR BMW Z3 Coupe (E36) M 3246 239 6 2001-2003

FOR BMW Z4 (E85) 2.2 i 2171 125 6 2003-

FOR BMW Z4 (E85) 2.5 i 2494 141 6 2003-

FOR BMW Z4 (E85) 3.0 i 2979 170 6 2003-

WIESMANN MF3 Roadster
Преглеждания: 37
Другите търсят също
Препоръчани за теб