Рамо за стъклочистачка за Opel Astra
Тип мпс
Автомобили и джипове
Категория части
Климатична система
Резервни части
Компресор за климатик
Заглавие: Рамо за стъклочистачка за Opel Astra
Марка: MAMMOOTH
SKU: MMT RAW 609
Продуктов код: G150GJ
Състояние: Ново
Описание:
Wiper arm with blade fits: OPEL ASTRA K 06.15-08.19
Характеристики:
- Дължина на острието: 240.0 mm
- Качествено ниво: PJ - Качество препоръчано от доставчика
OEM номера:
- 13 256 921 (OPEL)
- 13 419 000 (OPEL)
- 13 464 219 (OPEL)
Съвместимост:
OPEL ASTRA K (B16)
- 1.0 Turbo (68) | B 10 XFL, D 10 XFL | 2015-06 - 2019-08 | 77 kW | 105 к.с.
- 1.4 (68) | B 14 XE | 2015-06 - 2018-08 | 74 kW | 100 к.с.
- 1.4 Turbo (68) | B 14 XFL, D 14 XFL | 2015-06 - 2019-08 | 92 kW | 125 к.с.
- 1.4 Turbo (68) | B 14 XFT, D 14 XFT | 2015-10 - 2019-08 | 110 kW | 150 к.с.
- 1.6 Turbo (68) | B 16 SHT, D 16 SHT | 2015-11 - 2019-02 | 147 kW | 200 к.с.
- 1.6 CDTi (68) | B 16 DTH, D 16 DTH | 2015-06 - 2019-08 | 100 kW | 136 к.с.
- 1.6 CDTi (68) | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTN, D 16 DTI, D 16 DTL | 2015-06 - 2019-08 | 81 kW | 110 к.с.
- 1.6 CDTi (68) | B 16 DTE | 2015-10 - 2018-05 | 70 kW | 95 к.с.
- 1.6 CDTi (68) | B 16 DTR | 2015-11 - 2018-05 | 118 kW | 160 к.с.
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16)
- 1.0 Turbo (35) | B 10 XFL, D 10 XFL | 2018-06 - 2019-08 | 77 kW | 105 к.с.
- 1.4 Turbo (35) | B 14 XFL, D 14 XFL | 2016-04 - 2019-08 | 92 kW | 125 к.с.
- 1.4 Turbo (35) | B 14 XFT, D 14 XFT | 2016-04 - 2019-08 | 110 kW | 150 к.с.
- 1.4 (35) | B 14 XE | 2016-04 - 2018-05 | 74 kW | 100 к.с.
- 1.6 Turbo (35) | B 16 SHT, D 16 SHT | 2016-04 - 2019-02 | 147 kW | 200 к.с.
- 1.6 CDTi (35) | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTN, D 16 DTI | 2016-04 - 2019-08 | 81 kW | 110 к.с.
- 1.6 CDTi (35) | B 16 DTE | 2016-04 - 2018-05 | 70 kW | 95 к.с.
- 1.6 CDTi (35) | B 16 DTH, D 16 DTH | 2016-04 - 2019-08 | 100 kW | 136 к.с.
- 1.6 CDTi (35) | B 16 DTR | 2016-04 - 2018-05 | 118 kW | 160 к.с.
Има опция за проба и връщане.
6 месеца гаранция.
За потвърждение на съвместимостта може да изпратите VIN/модел.
Преглеждания: 8
☆
☆
☆
☆
☆
Оценка 0 от глас.