Преден диференциал - BMW 3 (E46)/BMW X3 (E83) - (1997 г.+)
Преден диференциал - BMW 3 (E46)/BMW X3 (E83) - (1997 г.+)
Модел/Год. на произ./КВ/к.с./Ccm/тип купе
BMW 3 (E46) 316 i 04.2000 - 02.2005 77 105 1596 седан
BMW 3 (E46) 316 i 06.2002 - 02.2005 85 115 1596 седан
BMW 3 (E46) 316 i 02.2002 - 02.2005 85 115 1796 седан
BMW 3 (E46) 316 i 12.1998 - 02.2002 77 105 1895 седан
BMW 3 (E46) 318 d 09.2001 - 03.2003 85 116 1951 седан
BMW 3 (E46) 318 d 03.2003 - 02.2005 85 116 1995 седан
BMW 3 (E46) 318 i 12.1997 - 09.2001 87 118 1895 седан
BMW 3 (E46) 318 i 09.2001 - 02.2005 105 143 1995 седан
BMW 3 (E46) 320 d 09.2001 - 05.2005 110 150 1995 седан
BMW 3 (E46) 320 d 04.1998 - 09.2001 100 136 1951 седан
BMW 3 (E46) 320 i 09.2000 - 02.2005 125 170 2171 седан
BMW 3 (E46) 320 i 03.1998 - 09.2000 110 150 1991 седан
BMW 3 (E46) 323 i 03.1998 - 09.2000 125 170 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 i 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 328 i 02.1998 - 06.2000 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46) 330 d 10.1999 - 02.2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 d 03.2003 - 02.2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 01.2000 - 02.2003 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 09.2002 - 12.2004 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.2001 - 02.2005 85 115 1796 хетчбек
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.2002 - 02.2005 85 115 1596 хетчбек
BMW 3 Compact (E46) 318 td 03.2003 - 02.2005 85 115 1995 хетчбек
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03.2001 - 12.2004 105 143 1995 хетчбек
BMW 3 Compact (E46) 320 td 09.2001 - 02.2005 110 150 1995 хетчбек
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 04.2001 - 12.2004 141 192 2494 хетчбек
BMW 3 Touring (E46) 316 i 03.2002 - 02.2005 85 115 1796 комби
BMW 3 Touring (E46) 318 d 03.2003 - 02.2005 85 116 1995 комби
BMW 3 Touring (E46) 318 d 10.2002 - 03.2003 85 115 1951 комби
BMW 3 Touring (E46) 318 i 09.2001 - 02.2005 105 143 1995 комби
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.1999 - 09.2001 87 118 1895 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 d 09.2001 - 02.2005 110 150 1995 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 d 03.2000 - 09.2001 100 136 1951 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.2000 - 02.2005 125 170 2171 комби
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.1999 - 09.2000 110 150 1991 комби
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 комби
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 комби
BMW 3 Touring (E46) 328 i 06.1999 - 05.2000 142 193 2793 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10.1999 - 02.2005 135 184 2926 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 d 03.2003 - 02.2005 150 204 2993 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 01.2000 - 03.2003 135 184 2926 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 08.2002 - 05.2005 150 204 2993 комби
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 комби
BMW 3 кабриолет (E46) 318 Ci 02.2005 - 12.2007 110 150 1995 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 318 Ci 09.2001 - 12.2007 105 143 1995 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 320 Cd 02.2005 - 12.2007 110 150 1995 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 320 Ci 09.2000 - 12.2007 125 170 2171 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 323 Ci 04.2000 - 09.2000 125 170 2494 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 325 Ci 09.2000 - 08.2006 141 192 2494 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 330 Cd 08.2005 - 12.2007 150 204 2993 кабриолет
BMW 3 кабриолет (E46) 330 Ci 06.2000 - 08.2006 170 231 2979 кабриолет
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 06.2002 - 07.2006 85 115 1596 купе
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 04.2000 - 07.2006 77 105 1596 купе
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 12.1999 - 08.2001 87 118 1895 купе
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 12.2000 - 05.2006 105 143 1995 купе
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 03.2005 - 07.2006 110 150 1995 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Cd 11.2003 - 07.2006 110 150 1995 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 02.1999 - 08.2001 110 150 1991 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 01.2000 - 05.2006 125 170 2171 купе
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 04.1999 - 09.2000 125 170 2494 купе
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 09.2000 - 05.2006 141 192 2494 купе
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 12.1998 - 05.2000 142 193 2793 купе
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 03.2003 - 07.2006 150 204 2993 купе
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 06.2000 - 05.2006 170 231 2979 купе
BMW X3 (E83) 2.0 d 09.2004 - 08.2007 110 150 1995
BMW X3 (E83) 2.0 i 07.2005 - 08.2008 110 150 1995
BMW X3 (E83) 2.5 i 03.2004 - 07.2006 141 192 2494
BMW X3 (E83) 2.5 si 08.2006 - 08.2008 160 218 2497
BMW X3 (E83) 3.0 d 09.2005 - 08.2008 160 218 2993
BMW X3 (E83) 3.0 d 01.2004 - 08.2005 150 204 2993
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 09.2003 - 07.2006 170 231 2979
BMW X3 (E83) 3.0 sd 09.2006 - 08.2008 210 286 2993
BMW X3 (E83) 3.0 si 08.2006 - 08.2008 200 272 2996
Възможно съответствие с други модели, години на производство, оригинални номера (ОЕМ), кодове на двигатели, кубатура и конски сили - BMW.
(1428 832.0) (1428 8320) (1428832.0) (14288320)
(1428 835.0) (1428 8350) (1428835.0) (14288350)