KARDZHALİ / RESİM
🌀Kullanıma hazız olma süzüri 2 YIL
🌀 Sessiz bölge
🌀 Otopark mevcut (ücretli)
🌀 Bodrum katı var
🌀 Elektrik ve su var
🌀 Kırcaali merkeze 5 dakika
🌀 Fiyat bilgisi (m2 1000)
1+1 58.45M2 X 1000EURO = 58.450
1+1 60.30M2 X 1000EURO = 60.300
2+1 83.65M2 X 1000EURO = 83.650
2+1 94.45M2 X 1000EURO = 94.450
2+1 99.45M2 X 1000EURO = 99.450
2+1 100,80M2 X 1000 AVRO = 100,800
2+1 100,95M2 X 1000EURO = 100,950
2+1 103.10 M2 X 1000EURO = 103.100
2+1 105,75M2 X 1000EURO = 105,750
2+1 108.80M2 X1000EURO = 108.800
2+1 110.25 M2 X 1000EURO = 110.250
3+1 111.60M2 X 1000 EURO = 111.600
3+1 125.10 X 1000 AVRO = 125.100
💶 Ödeme planı ⤵️
%50 sözleşme
%25 eylem 14
%25 eylem 15