59 български монети 1888-1997 → Обява 52940857

59 български монети 1888-1997
гр. Трявна, Габрово Наблюдавай

Публикувана/обновена вчера в 23:28 ч.

Състояние
Използвано
Доставка
Лично предаване; Купувача
Вид
Монети
Описание и автоматична оценка на всяка една от монетите:

1888, 10 stotinki, Copper-Nickel, KM# 10, 1.85 лв.
1906, 5 stotinki, Copper-Nickel, KM# 24, 1.82 лв.
1906, 5 stotinki, Copper-Nickel, KM# 24, 0.72 лв.
1912, 10 stotinki, Copper-Nickel, KM# 25, 2.94 лв.
1913, 5 stotinki, Copper-Nickel, KM# 24, 2.36 лв.
1913, 5 stotinki, Copper-Nickel, KM# 24, 1.82 лв.
1913, 5 stotinki, Copper-Nickel, KM# 24, 1.12 лв.
1917, 5 stotinki, Zinc, KM# 24a, 3.57 лв.
1917, 10 stotinki, Zinc, KM# 25a, 2.50 лв.
1925, 2 leva, Copper-Nickel, KM# 38, 2.51 лв.
1930, 5 leva, Copper-Nickel, KM# 39, 2.60 лв.
1930, 5 leva, Copper-Nickel, KM# 39, 2.60 лв.
1930, 5 leva, Copper-Nickel, KM# 39, 2.60 лв.
1930, 5 leva, Copper-Nickel, KM# 39, 2.60 лв.
1930, 5 leva, Copper-Nickel, KM# 39, 2.30 лв.
1930, 5 leva, Copper-Nickel, KM# 39, 1.90 лв.
1930, 10 leva, Copper-Nickel, KM# 40, 3.48 лв.
1930, 10 leva, Copper-Nickel, KM# 40, 3.48 лв.
1937, 50 stotinki, Aluminium-Bronze, KM# 46, 2.67 лв.
1937, 50 stotinki, Aluminium-Bronze, KM# 46, 2.67 лв.
1940, 20 leva, Copper-Nickel, KM# 47, 2.73 лв.
1940, 50 leva, Copper-Nickel, KM# 48, 2.73 лв.
1943, 10 leva, Copper-Nickel plated Steel, KM# 40b, 5.33 лв.
1951, 10 stotinki, Copper-Nickel, KM# 53, 0.88 лв.
1960, 1 lev, Copper-Nickel, KM# 57, 6.45 лв.
1962, 1 lev, Nickel-Brass, KM# 58, 0.92 лв.
1962, 1 lev, Nickel-Brass, KM# 58, 0.92 лв.
1962, 10 stotinki, Nickel-Brass, KM# 62, 0.41 лв.
1962, 50 stotinki, Nickel-Brass, KM# 64, 0.80 лв.
1974, 1 stotinka, Brass, KM# 84, 0.22 лв.
1974, 1 stotinka, Brass, KM# 84, 0.22 лв.
1974, 10 stotinki, Nickel-Brass, KM# 87, 0.17 лв.
1974, 10 stotinki, Nickel-Brass, KM# 87, 0.17 лв.
1974, 10 stotinki, Nickel-Brass, KM# 87, 0.17 лв.
1974, 20 stotinki, Copper-Nickel, KM# 88, 0.20 лв.
1974, 20 stotinki, Copper-Nickel, KM# 88, 0.20 лв.
1974, 5 stotinki, Brass, KM# 86, 0.17 лв.
1974, 5 stotinki, Brass, KM# 86, 0.17 лв.
1974, 5 stotinki, Brass, KM# 86, 0.17 лв.
1974, 5 stotinki, Brass, KM# 86, 0.22 лв.
1974, 5 stotinki, Brass, KM# 86, 0.17 лв.
1974, 50 stotinki, Nickel-Brass, KM# 89, 0.32 лв.
1988, 20 stotinki, Copper-Nickel, KM# 88, 0.85 лв.
1989, 1 stotinka, Brass, KM# 84, 0.27 лв.
1989, 50 leva, Copper-Zinc-Nickel, KM# 182, 19.62 лв.
1990, 1 lev, Nickel-Brass, KM# 90, 2.23 лв.
1990, 1 lev, Nickel-Brass, KM# 90, 2.23 лв.
1990, 1 lev, Nickel-Brass, KM# 90, 2.23 лв.
1990, 1 lev, Nickel-Brass, KM# 90, 2.23 лв.
1990, 1 lev, Nickel-Brass, KM# 90, 2.23 лв.
1990, 1 stotinka, Brass, KM# 84, 0.36 лв.
1992, 2 leva, Nickel-Brass, KM# 203, 0.49 лв.
1992, 20 stotinki, Nickel-Brass, KM# 200, 1.22 лв.
1992, 50 stotinki, Nickel-Brass, KM# 201, 2.92 лв.
1992, 50 stotinki, Nickel-Brass, KM# 201, 2.92 лв.
1992, 50 stotinki, Nickel-Brass, KM# 201, 2.63 лв.
1992, 50 stotinki, Nickel-Brass, KM# 201, 2.05 лв.
1997, 10 leva, Brass, KM# 224, 0.48 лв.
1997, 20 leva, Brass, KM# 228, 0.73 лв.
Преглеждания: 10
Другите търсят също
Препоръчани за теб
Цена:
84 лв 42,95 €