Компактна гейм машина с AMD Ryzen 3 3100 / 32 GB DDR4 / Palit GTX 1070 8 GB
Продавам компактен геймърски компютър със следните показатели:
МВ: ASRock B550M Phantom Gaming 4
CPU: AMD Ryzen 3 3100 4C/8T 3.6-3.9 GHz
Cooler: DeepCool AG300
RAM: SAMSUNG 4x8GB DDR4
SSD: SK hynix SC311 256GB M.2
ODD: LG M.disk DVD-RW Super Multi
FDD: SD/MMC card reader + 2xUSB 3.0
Wi-Fi: Fenvi AX900 Dual-Band Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.4
PSU: GameMax VP-800 ATX 800W 80 Plus Bronze
Case: Chieftec GamerCube CI-02B-OP
** видеокарата от снимките (Sapphire Nitro+ RX 570) е сменена с Palit GTX 1070 8 GB.
Технически изправен и безупречно функциониращ компютър. Ползван е за гейминг, като е в състояние да подкара доста игри, разбира се не най-новите ААА заглавия на 2К при Ultra настройки.
В момента е инсталиран Linux Ubuntu 24.04 заедно със Steam, Lutris и Heroic (launchari за игри купени/свалени от GOG и Epic Games). Повечето игри се инсталират с по 2-3 клика, също както под Windows и се играят спокойно. По желание на купувача мога да инсталирам машината с Windows 10/11 или произволна Linux дистрибуция.
Какво представяне да очаквате в различни игри, според ChatGPT:
Competitive / Esports Games
Counter-Strike 2 | 120–180 FPS | High Settings
Valorant | 180–250 FPS | Maxed Settings
Fortnite | 75–120 FPS | Medium/High Settings
Apex Legends | 80–110 FPS | High Settings
Rocket League | 180–250 FPS | Maxed Settings
Overwatch 2 | 110–160 FPS | High Settings
Rainbow Six Siege | 140–200 FPS | Ultra Settings
League of Legends | 200+ FPS | Maxed Settings
Open-World / Action RPG Games
The Witcher 3: Wild Hunt | 60–75 FPS | High Settings
Red Dead Redemption 2 | 55–70 FPS | Medium/High mix
Horizon Zero Dawn | 70–90 FPS | High Settings
Days Gone | 75–100 FPS | Very High Settings
Ghost of Tsushima | 60–75 FPS | Medium/High Settigns
Elden Ring Locked | 60 FPS | High Settings
Kingdom Come: Deliverance II | 55–65 FPS | Medium Settings
Cyberpunk 2077 | 45–65 FPS | Medium Settings
Shooters / FPS Campaign Games
DOOM Eternal | 120–160 FPS | Ultra Settings
Call of Duty: Modern Warfare III | 60–85 FPS | Balanced/Medium Settings
Battlefield 2042 | 60–75 FPS | Medium Settings
Titanfall 2 | 120+ FPS | Maxed Settings
Metro Exodus | 60–75 FPS | High Settings
Far Cry 6 | 65–80 FPS | High Settings
Halo Infinite | 60–80 FPS | Medium/High Settings
Destiny 2 | 90–120 FPS | High Settings
Racing Games
Forza Horizon 5 | 60–80 FPS | High Settings
Forza Motorsport | 55–70 FPS | Medium Settings
Need for Speed Unbound | 60–75 FPS | Medium/High Settings
Assetto Corsa Competizione | 60–90 FPS | Medium/High Settings
F1 24 | 75–100 FPS | High Settings
Wreckfest | 90–120 FPS | Ultra Settings
Survival / Sandbox Games
Minecraft | 100–200 FPS | High Settings
Valheim | 60–90 FPS | High Settings
Rust | 60–85 FPS | Medium Settings
ARK: Survival Ascended | 40–60 FPS | Low/Medium Settings
Subnautica | 80–120 FPS | High Settings
No Man's Sky | 70–90 FPS | High Settings
Sons of the Forest | 55–70 FPS | Medium Settings
Strategy / Simulation Games
Civilization VI | 90+ FPS | Maxed Settings
Age of Empires IV | 70–100 FPS | High Settings
Total War: Warhammer III | 55–70 FPS | Medium/High Settings
Cities: Skylines II | 35–55 FPS | Low/Medium Settings
Microsoft Flight Simulator | 35–55 FPS | Medium Settings