01. 1000 югославски динара, 1981 г. - 2 лв.
02. 1000 полски злоти, 1982 г. - 3 лв.
03. 100 сръбски динара, 2006 г. - 5 лв.
04. 100 полски злоти, 1976 г. - 3 лв.
05. 20 български лева, 1991 г. - 2 лв.
06. 2 индийски рупии, 1985-1990 г. - 3 лв.
07. 1 долар САЩ, 2001 г. - 2 лв.
08. 1 румънска лея, 2005 г. - 1 лв.
09. 10 турски лири, 2009 г. - 1 лв.
10. 2 български лева, 1962 г., 1974 г. - 2 лв.
11. 200 сръбски динара, 2005 г. - 3 лв.
12. 50 македонски денари, 2007 г. - 4 лв.
13. 10 сръбски динара, 2007 г. - 2 лв.
14. 5 лева царство България - 10 лв.
При желание изпращам допълнителна информация и снимки за дадената банкнота. Всички са налични. Изпращам по куриер и лично предаване за София.